CONCURSO DE AFILIADOS
Mês Atual
Ganhos dos afiliados
| # | Nome de Utilizador | CLD |
| 1 | Bitcoinfree.com.br | 730.39 |
| 2 | aftabkhan1 | 453.08 |
| 3 | cld-bitmedia.io | 216.93 |
| 4 | register4u | 162.58 |
| 5 | ahdi | 157.27 |
| 6 | kytsai | 147.94 |
| 7 | account | 137.97 |
| 8 | l88 | 136.98 |
| 9 | henry20 | 135.92 |
| 10 | 3280863 | 129.15 |
| 11 | LUO | 126.91 |
| 12 | CLD-CN | 121.1 |
| 13 | Juan Leiva | 119.81 |
| 14 | FDGDG | 119.48 |
| 15 | ricardo-bra | 113.16 |
| 16 | Frimen | 107.22 |
| 17 | Aftub | 100.32 |
| 18 | crypto | 98.3 |
| 19 | amorn_noom | 89.75 |
| 20 | szekind | 89.15 |
| 21 | ghost__kou | 83.48 |
| 22 | lexsus76 | 81.68 |
| 23 | itshnik | 79.9 |
| 24 | DILEEP | 74.77 |
| 25 | cld_bitmedia.io_de | 70.24 |
Número de afiliados
| # | Nome de Utilizador | CLD | Qtd. |
| 1 | Bitcoinfree.com.br | 730.39 | 883 |
| 2 | cld-bitmedia.io | 216.93 | 577 |
| 3 | kotikin | 0.04 | 561 |
| 4 | tik563 | 0.07 | 430 |
| 5 | homua32 | 0.03 | 364 |
| 6 | Aftub | 100.32 | 336 |
| 7 | register4u | 162.58 | 317 |
| 8 | vsad1987 | 46.12 | 299 |
| 9 | Frimen | 107.22 | 286 |
| 10 | daginati | 0.82 | 272 |
| 11 | margaddon | 2 | 208 |
| 12 | exi | 0.58 | 203 |
| 13 | xxx123 | 0 | 186 |
| 14 | slavae | 52.47 | 183 |
| 15 | chigarelli | 8.9 | 173 |
| 16 | holidev1 | 0.66 | 172 |
| 17 | sernorgok1972 | 0.42 | 170 |
| 18 | cosmo9able | 54.96 | 156 |
| 19 | stropovyz | 0.99 | 155 |
| 20 | 33student | 0.71 | 155 |
| 21 | Berg | 0.06 | 147 |
| 22 | ferming | 0.02 | 139 |
| 23 | ahdi | 157.27 | 135 |
| 24 | bor327 | 0.01 | 134 |
| 25 | ragu77 | 0.02 | 132 |
Mês Anterior
Ganhos dos afiliados
| # | Nome de Utilizador | CLD |
| 1 | igoryan911 | 399.18 |
| 2 | account | 300.22 |
| 3 | expertx | 239.41 |
| 4 | jeroengoos | 237.93 |
| 5 | reoktif | 193.91 |
| 6 | register4u | 187.32 |
| 7 | Bitcoinfree.com.br | 182.79 |
| 8 | ricardo-bra | 179.98 |
| 9 | Yong | 173.34 |
| 10 | Frimen | 141.68 |
| 11 | factorz | 137.04 |
| 12 | manager | 126.07 |
| 13 | l89 | 113.59 |
| 14 | slavae | 106.87 |
| 15 | LUO | 91.98 |
| 16 | chigarelli | 89.65 |
| 17 | tonicboom | 87.14 |
| 18 | bittimosha78 | 87.1 |
| 19 | getthebitcoin | 85.47 |
| 20 | helena1154 | 85.28 |
| 21 | nayo | 74.66 |
| 22 | SchenkData | 70.6 |
| 23 | tainguyenmmo211 | 62.92 |
| 24 | tanako1234 | 59.4 |
| 25 | teammillion | 53.55 |
Número de afiliados
| # | Nome de Utilizador | CLD | Qtd. |
| 1 | sany1973sany | 7.94 | 1071 |
| 2 | GooDWin | 13.48 | 978 |
| 3 | reoktif | 193.91 | 762 |
| 4 | Bitcoinfree.com.br | 182.9 | 606 |
| 5 | getthebitcoin | 85.47 | 465 |
| 6 | herdi | 0.05 | 463 |
| 7 | pon4ik | 0.02 | 343 |
| 8 | bonusikus | 0.03 | 327 |
| 9 | Frimen | 141.68 | 322 |
| 10 | narakas | 0.001 | 320 |
| 11 | pobedonosec | 0.07 | 320 |
| 12 | jax777 | 30.9 | 320 |
| 13 | andreus123 | 0.01 | 261 |
| 14 | kotikin | 0.0000005 | 245 |
| 15 | nayo | 74.66 | 245 |
| 16 | rocld | 0.13 | 244 |
| 17 | teammillion | 53.55 | 241 |
| 18 | slavae | 106.87 | 211 |
| 19 | djonkar | 0.28 | 205 |
| 20 | batangkul | 6.52 | 204 |
| 21 | bekh2008 | 0.52 | 204 |
| 22 | SerRoza | 5.73 | 199 |
| 23 | rodrigo2 | 0.12 | 196 |
| 24 | Digital555 | 2.46 | 185 |
| 25 | tsvet2 | 0.51 | 174 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário